A leggyakoribb daganatos megbetegedések mortalitása Magyarországon 2016
Halálozások haláloki csoportok szerint (Magyarország, 2016)
A táblázat nem teljes csak a leggyakoribb/népegészségügyi szempontból fontos okok szerepelnek.
| Halálok
Fertőző és élősdiek okozta betegségek |
Férfi
366 |
Nő
394 |
Összesen
760 |
| Daganatok | 18 020 | 14 967 | 32 987 |
| Ajak, szájüreg és garat rosszindulatú daganata | 1 167 | 303 | 1 470 |
| Vastagbél rosszindulatú daganata | 1 753 | 1 487 | 3 240 |
| Végbél rosszindulatú daganata | 1 095 | 715 | 1 810 |
| Légcső, hörgő, tüdő rosszindulatú daganata | 5 456 | 5 356 | 10 812 |
| Emlő rosszindulatú daganata | 2 220 | ||
| Méhnyak rosszindulatú daganata | 476 | ||
| Prosztata rosszindulatú daganata | 1 258 | ||
| A keringési rendszer betegségei | 28 313 | 37 180 | 65 493 |
| Az emésztőrendszer betegségei | 3 675 | 2 527 | 6 202 |
| Ebből: | |||
| Alkoholos májbetegség | 2 284 | 893 | 3 177 |
| A morbiditás és a mortalitás külső okai | 3 936 | 1 952 | 5 888 |
| Motorosjármű-balesetek | 529 | 163 | 692 |
| Öngyilkosság és önsértés | 1 317 | 446 | 1 763 |
| Összesen | 62 658 | 64 395 | 127 053 |
Forrás: KSH
Kötelező adatok:
https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2017/11/1718_I_AOK_kotelezo_adatok_1.pdf